Преобразователь частоты IPS-Drive 5,5 кВт, 380 В, серии N
Компактный универсальный частотный преобразователь IDS-Drive серии "N", "N-NK" — представляет собой высокопроизводительное устройство с векторным управлением, которое обладает несколькими режимами управления: бессенсорный векторный контроль скорости (SVC) в разомкнутом контуре, V/F управление. Продвинутый алгоритм векторного управления позволяет достичь более стабильной работы на малых скоростях и усилить момент на низких частотах.
Преобразователь частоты IDS-Drive серии "N" предназначен для работы в технологическом (насосы и вентиляторы, транспортирующие механизмы, экструдеры, миксеры и т.п.) и энергосберегающем оборудовании (станции управления насосами, системы климата и кондиционирования и т.п.). Богатый функционал управления электродвигателем этой серии позволит удовлетворить все современные требования к управлению электроприводом.
- Диапазон регулировки выходной частоты - 0,1…400 Гц.
- Перегрузочная способность - 150% номинального момента в течение 60с.
- Встроенный PID-регулятор.
- Съемный пульт управления
- 5 цифровых многофункциональных программируемых входов.
Для модификации N-NK 3 цифровых многофункциональных программируемых входа.
- 2 аналоговых входа (4-20мА, 0-10В).
- 1 релейный выход.
- 1 аналоговый выход для подключения стрелочного прибора.
- Для модификации N-NK управление по протоколу Modbus
Серия | Серия «N» |
Вход | Номинальное напряжение и частота. Три фазы 380V AC, 50/60 Hz |
Выход | Напряжение 0~380V AC Частота 0,1~999Hz |
Способ управления | Скалярный, V/F, векторный |
Отображение | Заданная частота, выходная частота, выходной ток, скорость вращения, ошибку, и т.д. |
Основные функции | Разрешение установки частоты Цифровая настройка: 0.1Hz, аналоговая настройка. Точность выходной частоты 0.1Hz Управление V/F Кривая V/F свободно устанавливается для различных нагрузок. Многофункциональный вход 5 многофункциональных входных терминалов для управления 4 программируемые операции, ускорение и замедление с 7 шагами, ВВЕРХ/ВНИЗ, экстренный останов, и т.д. Многофункциональный выход 1 многофункциональный выходной терминал для индикации и предупреждения о работе, нулевой скорости, внешней неисправности, программируемой операции, и т.д. Ускорение/замедление 0~999,9s отдельная установка времени ускорения / замедления. |
Дополнительные функции | Встроенный ПИД контроль, выбираемое автоматическое регулирование напряжения; Способ задания частоты: аналоговый 0~10V, 0~20mA, настройка через потенциометр и т.д. |
Защитные функции | Защита от перегрузки: 150%-ый постоянный вращающий момент в течение 1 минуты, защита по перенапряжению / по проседанию напряжения; Другие защиты: перегрев, защита от короткого замыкания, по перегрузке по току, обрыва выходной фазы U, V, W, пользовательский пароль, и т.д. |
Условия эксплуатации | Температура: -10С ~ 40С (без инея) Влажность: ниже 95% (без конденсата) Высота: ниже 1000 м. Вибрация: ниже 0.5G |
Модели преобразователей частоты серии N
Модель | Выходная мощность | Напряжение питания | Выходной ток (A) |
N401T2B (NK)-150% | 0.4kW | Вход 1~220V AC, 50/60Hz. Выход 3~220V AC |
2.3 |
N751T2B (NK)-150% | 0.75kW | 3,8 | |
N152T2B (NK)-150% | 1.5kW | 7 | |
N222T2B (NK)-150% | 2.2kW | 9 | |
N751T4B (NK)-150% | 0.75kW | 3~380V-440V | 2,1 |
N152T4B (NK)-150% | 1.5kW | 3,8 | |
N222T4B (NK)-150% | 2.2kW | 5,1 | |
N372T4B (NK)-150% | 3.7kW | 7,1 | |
N402T4B (NK)-150% | 4.0kW | 9 | |
N552T4B (NK)-150% | 5.5kW | 12,6 | |
N752T4B (NK)-150% | 7.5kW | 16.1 | |
N113T4B (NK)-150% | 11.0kW | 25 |
Габаритные размеры
Модель | H | W | D | a | B | Винт |
N401T2B(NK)-150% | 170 | 79 | 127 | 60.5 | 160 | M5 |
N751T2B(NK)-150% | 170 | 79 | 127 | 60.5 | 160 | M5 |
N152T2B(NK)-150% | 170 | 79 | 127 | 60.5 | 160 | M5 |
N222T2B(NK)-150% | 187 | 86 | 144 | 68 | 173 | M4 |
N751T4B(NK)-150% | 170 | 79 | 127 | 60.5 | 160 | M5 |
N152T4B(NK)-150% | 170 | 79 | 127 | 60.5 | 160 | M5 |
N222T4B(NK)-150% | 187 | 86 | 144 | 68 | 173 | M4 |
N372T4B(NK)-150% | 187 | 86 | 144 | 68 | 173 | M4 |
N402T4B(NK)-150% | 216 | 101 | 151 | 83.5 | 204 | M4 |
N552T4B(NK)-150% | 216 | 101 | 151 | 83.5 | 204 | M4 |
N752T4B(NK)-150% | 237 | 111 | 168 | 130 | 216 | M5 |
N113T4B(NK)-150% | 249 | 143 | 172 | 130 | 237 | M5 |
*Размеры указаны в миллиметрах