Термоконтроллер AUTONICS TC4M-24R, 72*72 мм
Габаритный размер 72*72 мм
Серии | TC4S | TC4SP | TC4Y | TC4M | TC4W | TC4H | TC4L | |
Напряжение питания | Переменный ток | 100–240 В~, 50/60 Гц | ||||||
Переменный/постоянный ток | 24 В~, 50/60 Гц; 24–48 В= | |||||||
Допустимый диапазон напряжения | 90–110 % номинального напряжения | |||||||
Потребляемая мощность | Переменный ток | Не более 5 ВА (100–240 В~, 50/60 Гц) | ||||||
Переменный/постоянный ток | Не более 5 ВА (24 В~, 50/60 Гц), не более 3 Вт (24–48 В=) | |||||||
Дисплей | 7-сегментный, светодиодный (красный), другие области (красный, зеленый, желтый) | |||||||
Размер знака | 7 (Ш) × 15 (В) мм | 7,4 (Ш) × 15 (В) мм | 9,5 (Ш) × 20 (В) мм | 9,5 (Ш) × 20 (В) мм | 7,0 (Ш) × 14,6 (В) мм | 11 (В) × 22 (В) мм | ||
Тип входа | Термосопротивление | DPt100Ω (допустимое сопротивление линии не более 5 Ом на провод) | ||||||
Термопара | K(CA), J(IC), L(IC) | |||||||
Выход управления | Реле | 250 В~, 3 А, 1 a | ||||||
ТТР | 12 В= ±2 В, не более 20 мА | |||||||
Выход сигнализации | Вых. сигнализации 1, релейный вых. сигнализации 2: 250 В~, 1 А, 1а (※ в моделях TC4SP и TC4Y предусмотрен только вых. сигнализации 1) | |||||||
Тип регулирования | ВКЛ/ВЫКЛ, П-, ПИ-, ПД-, ПИД-регулирование | |||||||
Диапазон пропорционального регулирования (П) | 0,1...999,9 °C/°F | |||||||
Время регулирования (Т) | 0,5–120,0 с | |||||||
Период измерения | 100 мс | |||||||
Ресурс реле | Механический | Вых.: более 5 000 000 циклов; вых. сигнализ. 1/2: более 5 000 000 циклов | ||||||
Электрический | Вых.: более 200 000 циклов (резистивная нагрузка 250 В~, 3 А); вых. сигнализ. 1/2: более 300 000 циклов (резистивная нагрузка 250 В~, 1 А) |
|||||||
Хранение данных в памяти | Приблиз. 10 лет (при использовании энергонезависимой полупроводниковой памяти) | |||||||
Условия хранения и эксплуатации | –10…+50 °C, хранение: –20…+60 °C | |||||||
35–85 % относительной влажности, хранение: 35–85 % относительной влажности | ||||||||
Сертификация | CE, UL (кроме моделей с источником питания переменного/постоянного тока), RoHS (TC4S) | |||||||
Масса | 94 г | 76 г | 85 г | 133 г | 122 г | 122 г | 155 г |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах
Похожие
Комплект
Аксессуары
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Второй товар за полцены!
Получите возможность приобрести второй товар со скидкой! Товары, участвующие в акции, имеют метку «Вместе дешевле»!
EXTRA бонус
Всем зарегистрированным клиентам предоставляются бонусы! Накопленные бонусы можно потратить, сформировав и отправив бонусный заказ.